Погода в Dallas
Clouds (scattered clouds)
21 °C
Влажность: 32% Давление: 1017 гПа Ветер: 3 км/ч SE
Текущий прогноз погоды для Dallas
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
| Temperature | 21 °C | 15 °C | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 16 °C | 18 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | NE | E | E | E |
| Humidity | 32% | 37% | 43% | 45% | 45% | 41% | 52% | 42% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 17 °C | 16 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | E | SE | NE | NE | NE | E | S | S |
| Humidity | 47% | 52% | 54% | 54% | 51% | 44% | 37% | 34% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 17 °C | 22 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 39% | 45% | 53% | 57% | 58% | 49% | 34% | 28% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 36% | 43% | 46% | 48% | 51% | 50% | 34% | 28% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 20 °C | 19 °C | 17 °C | 17 °C | 19 °C | 25 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 37% | 46% | 54% | 61% | 77% | 70% | 47% | 38% |
overcast clouds
few clouds
clear sky
scattered clouds
few clouds