Wetter in Dallas
Clouds (broken clouds)
15 °C
Luftfeuchtigkeit: 80% Druck: 1020 hPa Wind: 2 km/h SE
Aktuelle Wettervorhersage für Dallas
| Time | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
broken clouds |
| Temperature | 15 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | N |
| Humidity | 80% | 66% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 16 °C | 13 °C | 7 °C | 13 °C | 12 °C | 14 °C | 18 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | NE | NE | NE | NE | NE | NE | S |
| Humidity | 50% | 42% | 41% | 42% | 43% | 38% | 28% | 26% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 16 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 15 °C | 21 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | S | S | S | S | S |
| Humidity | 32% | 37% | 43% | 48% | 52% | 48% | 37% | 33% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 42% | 49% | 49% | 47% | 59% | 58% | 34% | 29% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 25 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | SW | S |
| Humidity | 37% | 50% | 53% | 62% | 76% | 69% | 46% | 38% |
clear sky