Vejret i Dallas
Clouds (few clouds)
26 °C
Luftfugtighed: 55% Tryk: 1008 hPa Vind: 4 km/t NE
Aktuelt vejrudsigt for Dallas
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 26 °C | 24 °C | 20 °C | 15 °C | 14 °C | 20 °C | 24 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | N | NE | E | W | NW |
| Humidity | 55% | 53% | 46% | 43% | 45% | 39% | 31% | 25% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 24 °C | 21 °C | 18 °C | 17 °C | 14 °C | 12 °C | 14 °C | 14 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| Wind Direction | NE | N | N | N | N | N | N | N |
| Humidity | 30% | 35% | 27% | 28% | 34% | 42% | 35% | 22% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 12 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 6 °C | 7 °C | 11 °C | 13 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | N | N | NW | N |
| Humidity | 22% | 23% | 24% | 26% | 26% | 23% | 16% | 13% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 9 °C | 12 °C | 18 °C | 22 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 7 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 13% | 18% | 21% | 20% | 21% | 19% | 16% | 19% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 19 °C | 16 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 6 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 31% | 38% | 57% | 79% | 89% | 80% | 52% | 41% |
clear sky
few clouds
scattered clouds