Väder i Dallas
Clouds (few clouds)
10 °C
Luftfuktighet: 80% Tryck: 1021 hPa Vindstyrka: 2 km/h SE
Aktuell väderprognos för Dallas
| Time | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
| Temperature | 10 °C | 13 °C | 18 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SE | S | S |
| Humidity | 80% | 65% | 43% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
light rain |
few clouds |
| Temperature | 17 °C | 12 °C | 14 °C | 15 °C | 15 °C | 16 °C | 16 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | SE | SE | SE | E | E | N |
| Humidity | 32% | 40% | 44% | 44% | 46% | 47% | 57% | 43% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | NW | NE | NE | NE | E | E | S | S |
| Humidity | 46% | 53% | 52% | 47% | 48% | 42% | 35% | 34% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 20 °C | 17 °C | 16 °C | 15 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 40% | 47% | 53% | 57% | 57% | 48% | 34% | 29% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 20 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 23 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 37% | 44% | 46% | 46% | 56% | 54% | 33% | 27% |
clear sky
few clouds
overcast clouds
light rain
scattered clouds