Dallasの天気
Clouds (few clouds)
19 °C
湿度: 52% 気圧: 1020 hPa 風: 1 km/h SE
Dallasの現在の天気予報
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | few clouds |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 17 °C | 13 °C | 9 °C | 5 °C | 14 °C | 18 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | SE | NE | NE | NE | NE | NE | SW | S |
| Humidity | 52% | 50% | 46% | 44% | 44% | 39% | 30% | 29% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 19 °C | 17 °C | 15 °C | 14 °C | 14 °C | 16 °C | 22 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SE | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 35% | 40% | 46% | 54% | 59% | 52% | 36% | 31% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 22 °C | 19 °C | 18 °C | 16 °C | 15 °C | 17 °C | 23 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 40% | 49% | 51% | 50% | 60% | 55% | 35% | 29% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 23 °C | 20 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C | 25 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 38% | 53% | 55% | 65% | 77% | 70% | 48% | 41% |
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
clear sky |
| Temperature | 25 °C | 22 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 20 °C | 25 °C | 27 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 6 km/h |
| Wind Direction | S | SE | S | S | S | S | S | S |
| Humidity | 50% | 59% | 61% | 67% | 78% | 71% | 49% | 40% |
clear sky
few clouds